【アズールレーン】艦砲一覧【アズレン】
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
艦砲とは
(空母(一部除く)・工作艦以外)
- 装填(クールタイム)が終わっていて装備の射角か、射程範囲に敵がいる場合、自動で攻撃します。
- 装備すると火力値か対空値に補正がかかり、レアリティが高いほど補正値が上がります。今のところどちらも上がる装備はありません。
- 榴弾装甲の薄い敵に有効、一定確率で敵を炎上させます。持続ダメージを与え続けるのと炎上に対しての耐性を一時的に減少させます。
艦砲の特性
射角+射程範囲内の敵を中心に発射します
【拡散】
射角+射程範囲内に敵が存在する場合、真正面に向けて発射します
【投射(戦艦主砲)】
発射してから着弾まで時間がかかり、着弾地点にダメージ判定が発生します。
命中しない場所であっても射角+射程範囲に敵が入ると砲撃します。
艦砲の主砲・副砲
駆逐艦 | 0mm~134mm |
---|---|
軽巡 | 140mm~152mm |
重巡 | 203mm |
戦艦・巡戦 | 283mm~ |
【副砲】
駆逐艦(駆逐主砲) | 不可 |
---|---|
軽巡 | 0mm~134mm |
重巡 | 0mm~134mm |
戦艦・巡戦 | 0mm~134mm 140mm~152mm |
駆逐艦
画像 | レア | ページ名 | 弾薬 | 初期 射速 | 入手方法 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | 76mm砲T1 | 通常 | 0.84 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 76mm砲T2 | 通常 | 0.80 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 76mm砲T3 | 通常 | 0.76 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★1 | 102mm単装砲(副砲)T1 | 通常弾 | 0.97 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 102mm単装砲(副砲)T2 | 通常弾 | 0.94 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 102mm単装砲(副砲)T3 | 通常弾 | 0.92 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★1 | 102mm連装砲(副砲)T1 | 通常弾 | 1.86 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 102mm連装砲(副砲)T2 | 通常弾 | 1.78 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 102mm連装砲(副砲)T3 | 通常弾 | 1.68 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 102mm三連装砲(副砲)T1 | 通常弾 | 3.46 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 102mm三連装砲(副砲)T2 | 通常弾 | 3.33 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 102mm三連装砲(副砲)T3 | 通常弾 | 3.19 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 100mm二連装九八式高角砲T2 | 通常弾 | 1.27 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★5 | 100mm二連装九八式高角砲T3 | 通常弾 | 1.20 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 120mm連装砲T3 | 通常弾 | 1.70 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 127mm単装砲T3A | 榴弾 | 1.46 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 127mm連装砲T3 | 榴弾 | 1.84 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 127mm連装両用砲MK12T2 | 榴弾 | 1.96 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★5 | 127mm連装両用砲MK12T3 | 榴弾 | 1.86 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★4 | 134mm連装高角砲T3 | 14x4 | 1.60 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 134mm連装高角砲T2 | 徹甲弾 | 1.76 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 134mm連装高角砲T1 | 通常弾 | 1.76 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 127mm連装砲T2 | 通常弾 | 1.94 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 127mm連装砲T1 | 通常弾 | 2.04 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 127mm連装両用砲MK12T1 | 通常弾 | 2.13 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 127mm単装砲T2A | 通常弾 | 1.53 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 127mm単装砲T1A | 通常弾 | 1.60 | クロキッド装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 127mm単装砲T3B | 徹甲弾 | 1.24 | クラップ装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 127mm単装砲T2B | 徹甲弾 | 1.30 | クラップ装備箱 | 駆逐 | |
★1 | 127mm単装砲T1B | 徹甲弾 | 1.37 | クラップ装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 120mm連装砲T2 | 通常弾 | 1.84 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 120mm連装砲T1 | 通常弾 | 1.93 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 120mm単装砲T3B | 通常弾 | 1.18 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 120mm単装砲T2B | 通常弾 | 1.24 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★1 | 120mm単装砲T1B | 通常弾 | 1.30 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 120mm単装砲T3A | 通常弾 | 0.87 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★2 | 120mm単装砲T2A | 通常弾 | 0.92 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★1 | 120mm単装砲T1A | 通常弾 | 0.96 | ヴィスカー装備箱 | 駆逐 | |
★3 | 100mm二連装九八式高角砲T1 | 通常弾 | 1.33 | 蔵王重工装備箱 | 駆逐 |
軽巡洋艦
画像 | レア | ページ名 | 弾薬 | 初期 射速 | 入手方法 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
★4 | 140mm連装砲T3 | 榴弾 | 3.98 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 150mmTbtsKC/36連装砲T3 | 徹甲弾 | 3.35 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 152mm連装砲T3B | 徹甲弾 | 3.90 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 152mm三連装砲T3A | 榴弾 | 5.45 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 152mm三連装砲T3B | 徹甲弾 | 5.18 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 155mm三連装砲T2 | 榴弾 | 5.19 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★5 | 155mm三連装砲T3 | 榴弾 | 5.19 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★1 | 140mm単装砲T1 | 通常弾 | 5.53 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 140mm単装砲T2 | 通常弾 | 5.24 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 140mm単装砲T3 | 通常弾 | 5.04 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 140mm連装砲T2 | 通常弾 | 4.22 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 140mm連装砲T1 | 通常弾 | 4.47 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 150mmSKC/28単装砲T1 | 徹甲弾 | 2.19 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 150mmSKC/28単装砲T2 | 徹甲弾 | 2.09 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 150mmSKC/28単装砲T3 | 徹甲弾 | 1.99 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 150mmSKC/28三連装砲T1 | 徹甲弾 | 6.58 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 150mmSKC/28三連装砲T2 | 徹甲弾 | 6.26 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★4 | 150mmSKC/28三連装砲T3 | 徹甲弾 | 5.95 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 150mmTbtsKC/36連装砲T2 | 徹甲弾 | 3.51 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 150mmTbtsKC/36連装砲T1 | 徹甲弾 | 3.69 | クラップ装備箱 | 軽巡 | |
★1 | 152mm単装砲T1A | 徹甲弾 | 4.16 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 152mm単装砲T2A | 徹甲弾 | 3.93 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 152mm単装砲T3A | 徹甲弾 | 3.90 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★1 | 152mm単装砲T1B | 通常弾 | 3.12 | 軽巡 | ||
★2 | 152mm単装砲T2B | 通常弾 | ? | 軽巡 | ||
★3 | 152mm単装砲T3B | 通常弾 | 2.81 | 軽巡 | ||
★1 | 152mm連装砲T1A | 通常弾 | 3.33 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 152mm連装砲T2A | 通常弾 | 3.26 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 152mm連装砲T3A | 通常弾 | 3.19 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 152mm連装砲T2B | 徹甲弾 | 4.10 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 152mm連装砲T1B | 徹甲弾 | 4.25 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 152mm三連装砲T2A | 通常弾 | 5.59 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 152mm三連装砲T1A | 通常弾 | 5.65 | クロキッド装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 152mm三連装砲T2B | 徹甲弾 | 5.43 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★2 | 152mm三連装砲T1B | 徹甲弾 | 5.71 | ヴィスカー装備箱 | 軽巡 | |
★3 | 155mm三連装砲T1 | 通常弾 | 5.53 | 蔵王重工装備箱 | 軽巡 |
重巡洋艦
画像 | レア | ページ名 | 弾薬 | 初期 射速 | 入手方法 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | 203mm三連装砲T1 | 通常弾 | 8.15 | クロキッド装備箱 | 重巡 | |
★4 | 203mm連装砲T3A | 徹甲弾 | 9.22 | ヴィスカー装備箱 | 重巡 | |
★4 | 203mm連装砲T3B | 榴弾 | 8.85 | 蔵王重工装備箱 | 重巡 | |
★4 | 203mm三連装砲改T3 | 榴弾 | 7.00 | クラップ装備箱 | 重巡 | |
★4 | 203mmSKC連装砲T2 | 徹甲弾 | 10.11 | クラップ装備箱 | 重巡 | |
★5 | 203mmSKC連装砲T3 | 徹甲弾 | 9.98 | クラップ装備箱 | 重巡 | |
★2 | 203mm三連装砲T2 | 通常 | 8.15 | クロキッド装備箱 | 重巡 | |
★3 | 203mm三連装砲T3 | 榴弾 | 7.37 | クロキッド装備箱 | 重巡 | |
★3 | 203mm連装砲T2A | 徹甲弾 | 9.36 | ヴィスカー装備箱 | 重巡 | |
★2 | 203mm連装砲T1A | 通常弾 | 9.78 | ヴィスカー装備箱 | 重巡 | |
★3 | 203mm連装砲T2B | 榴弾 | 8.99 | 蔵王重工装備箱 | 重巡 | |
★2 | 203mm連装砲T1B | 通常弾 | 9.38 | 蔵王重工装備箱 | 重巡 | |
★3 | 203mm三連装砲改T2 | 榴弾 | 7.37 | クロキッド装備箱 | 重巡 | |
★2 | 203mm三連装砲改T1 | 通常弾 | 7.74 | クロキッド装備箱 | 重巡 | |
★3 | 203mmSKC連装砲T1 | 徹甲弾 | 10.31 | クラップ装備箱 | 重巡 | |
★1 | 283mmSKC28三連装砲T3 | 徹甲弾 | 11.31s/回 | クラップ装備箱 | 重巡 |
戦巡/戦艦
画像 | レア | ページ名 | 弾薬 | 初期 射速 | 入手方法 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
★5 | 356mm四連装砲T3 | 榴弾 | 33.36 | ヴィスカー装備箱、イベント | 戦巡/戦艦 | |
★5 | 410mm連装砲(三式弾) | 三式弾 | 24.28 | イベント交換 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 406mm三連装砲MK6T3 | 榴弾 | 30.02 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 381mm連装砲T3 | 徹甲弾 | 23.39 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 410mm連装砲T3 | 榴弾 | 25.02 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★1 | 356mm連装砲T1 | 通常弾 | 24.20 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 356mm連装砲T2 | 榴弾 | 23.04 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 356mm連装砲T3 | 榴弾 | 21.89 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★1 | 356mm三連装砲T1 | 通常弾 | 32.72 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 356mm三連装砲T2 | 榴弾 | 31.17 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 356mm三連装砲T3 | 榴弾 | 29.61 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 356mm四連装砲T2 | 榴弾 | 35.12 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 356mm四連装砲T1 | 通常弾 | 36.87 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 381mm連装砲T1 | 通常弾 | 25.86 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 381mm連装砲T2 | 徹甲弾 | 24.63 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 406mm連装砲MK5T1 | 通常弾 | 25.94 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 406mm連装砲MK5T2 | 徹甲弾 | 25.41 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 406mm連装砲MK5T3 | 徹甲弾 | 25.14 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 406mm三連装砲T1 | 通常弾 | 33.19 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★4 | 406mm三連装砲T2 | 通常弾 | 31.60 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★5 | 406mm三連装砲T3 | 通常弾 | 30.02 | ヴィスカー装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 406mm三連装砲MK6T1 | 通常弾 | 33.19 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 406mm三連装砲MK6T2 | 榴弾 | 31.60 | クロキッド装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★2 | 410mm連装砲T1 | 通常弾 | 27.65 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 | |
★3 | 410mm連装砲T2 | 榴弾 | 26.34 | 蔵王重工装備箱 | 戦巡/戦艦 |
建造・ドロップ情報 | |||
---|---|---|---|
建造時間一覧と各艦種の特徴 エリア別レアドロップ一覧 | |||
キャラクター | |||
キャラクター一覧 / 絵師一覧 / 未実装キャラ 最強キャラランキング / リセマラランキング | |||
艦種別 | |||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 巡洋戦艦 |
戦艦 | 正規空母 | 軽空母 | その他 |
所属別 | |||
ユニオン | ロイヤル | 重桜 | 鉄血 |
東煌 | 北連 | その他 | |
装備 | |||
おすすめ装備ランキング / 装備ドロップ一覧 |
コメント(2)